![]() |
![]() |
| ultimo aggiornamento: sabato 22 dicembre 2007
alle ore 11:32
|
|
Carmine Vella e
Ivana de Felicis - 22 dicembre 2007
|
| foto | q.tà | descrizione |
prezzo |
disponibilità |
| Royal Bone China | ||||
| servizio tavola 51 pezzi "Golden Glacier" |
1.950
|
|||
| 6 | piatti piani |
253 |
impegnato | |
| 6 | piatti piani |
253 |
" | |
| 6 | piatti piani |
253 |
" | |
| 6 | piatti piani |
253 |
" | |
| 6 | piatti fondi |
169 |
" | |
| 6 | piatti fondi |
169 |
" | |
| 6 | piatti dessert |
146 |
" | |
| 6 | piatti dessert |
146 |
" | |
| ovale da portata | 118 | " | ||
| tondo da portata | 118 | " | ||
| insalatiera | 72 | " | ||
| Sambonet | ||||
| servizio di posate 75 pezzi "Bamboo" | 828 | impegnato | ||
| servizio 24 pezzi "Libra" | 504 | |||
| 6 | calici acqua | 126 | impegnato | |
| 6 | calici acqua | 126 | " | |
| 6 | calici vino | 126 | " | |
| 6 | calici vino | 126 | " | |
| servizio tavola 26 pezzi "Papavero" | 412 | |||
| 8 | piatti piani | 96 | impegnato | |
| 8 | piatti fondi | 96 | " | |
| 8 | piatti dessert | 88 | " | |
| piatto da portata tondo | 82 | " | ||
| insalatiera | 50 | " | ||
| 6 | tazze moka con piatto "Wild Palm" | 70 | impegnato | |
| Ritzenhoff | ||||
| portaolive Athena "Katrin Günter" | 49 | impegnato | ||
| Mr. Salt & Mrs. Pepper "Tim Davies" | 28 | " | ||
| Light my fire "Faïza Abou-Abdou" | 39 | " | ||
| Light my fire "Thomas Marutschke" | 39 | " | ||
| tazza moka Morning Stars "Shinobu Ito" | 33 | " | ||
| tazza moka Morning Stars "Eveline Roth" | 33 | " | ||
| tazza moka Morning Stars "Eileen Schönweitz" | 33 | " | ||
| tazza moka Morning Stars "Eileen Schönweitz" | 33 | " | ||
| tazza moka Morning Stars "Martina Schulte" | 33 | " | ||
| tazza moka Morning Stars "Roger Selden" | 33 | " | ||
| apribottiglie Romeo & Juliet "Faïza Abou-Abdou" | 14 | " | ||
| flute Champus "Julien Chung" | 23 | " | ||
| flute Champus "Tim Davies" | 23 | " | ||
| flute Champus "Monica Moro" | 23 | " | ||
| flute Champus "Ulrike Vater" | 23 | " | ||
| flute Champus "Nicole Winter" | 23 | " | ||
| flute Champus "Zwischenraum" | 23 | " | ||
| flute Champus "Laurence Gartel" | 23 | " | ||
| flute Champus "Petra Mohr" | 23 | " | ||
| flute Champus "Nils Kunath" | 23 | " | ||
| flute Champus "Nils Kunath" | 23 | " | ||
| flute Champus "Katja Prewozny" | 23 | " | ||
| flute Champus "Annette Wurm" | 23 | " | ||
| 3 | sottopiatti wengè "Wind" | 90 | impegnato | |
| 3 | sottopiatti wengè | 90 | " | |
| 3 | sottopiatti wengè | 90 | " | |
| 3 | sottopiatti wengè | 90 | " | |
| 6 | coltelli bistecca "inox" | 75 | ||
| 6 | coppette caviale frutti di mare | 58 | impegnato | |
| 6 | calici barolo "Diva" | 75 | " | |
| 6 | bicchieri arancio "Samoa" | 40 | impegnato | |
| 6 | bicchieri arancio | 40 | " | |
| brocca acqua | 29 | " | ||
| cuocivapore | 89 | impegnato | ||
| sughiera | 69 | " | ||
| cocotte | 75 | " | ||
| Altri | ||||
| 6 | coppette macedonia colori assortiti "Nadia" | 55 | impegnato | |
| 6 | coppette macedonia colori assortiti "Nadia" | 55 | " | |
| ceppo otto coltelli "Porsche" | 500 | impegnato | ||
| decanter Riedel "Amadeo" | 200 | " | ||
| piatto cm. 37 arancio "Alì Babà" | 35 | " | ||
|
® Le Cristallerie di Toledo sas. - Napoli - via Toledo, 62 - P IVA 04637080633 - tel. 081 5521947
|
||||