![]() |
![]() |
| ultimo aggiornamento:
venerdì 29 maggio 2009
alle ore
11:57
|
|
Cesare Lorenzetti
e Natascia Crispino - 1 giugno 2009
|
| foto | q.tà | descrizione |
prezzo |
disponibilità |
| Schönhuber Franchi | ||||
| servizio tavola 52 pezzi "Davide Oldani" |
1.080
|
|||
|
|
6 | piatti piani |
132
|
impegnato |
|
|
6 | piatti piani |
132
|
" |
|
|
6 | piatti fondi | 102 | " |
|
|
6 | piatti fondi | 102 | " |
|
|
6 | piatti minestra | 138 | " |
|
|
6 | piatti minestra | 138 | " |
| 6 | piatti dessert | 96 | " | |
| 6 | piatti dessert | 96 | " | |
| 2 | piatti da portata tondi | 68 | " | |
|
|
2 | ciotole insalatiera | 76 | " |
| Sambonet | ||||
|
|
servizio di posate 87 pezzi "Imagine" | 1.260 | ||
| 12 | forchette tavola | 138 | impegnato | |
| 12 | forchette tavola | 138 | " | |
| 12 | cucchiai tavola | 138 | " | |
| 6 | coltelli tavola orfèvre | 132 | " | |
| 6 | coltelli tavola orfèvre | 132 | " | |
| 12 | forchette frutta | 124 | " | |
| 6 | coltelli frutta orfèvre | 125 | " | |
| 6 | coltelli frutta orfèvre | 125 | " | |
| 12 | cucchiaini thè | 96 | " | |
| 3 | pezzi a servire | 112 | " | |
|
|
glacette termica "Bamboo" | 88 | impegnato | |
|
|
secchiello ghiaccio termico | 110 | ||
|
|
set 5 ciotole "Twist" | 163 | impegnato | |
|
|
6 | piatti presentazione cm. 33 "Elite" | 243 | " |
|
|
6 | piatti presentazione cm. 33 "Elite" | 243 | " |
|
|
salsiera con manico | 45 | " | |
|
|
antipastiera tre settori "Living" | 139 | impegnato | |
|
|
spaghettiera cm. 32 | 190 | " | |
|
|
risottiera cm. 36 | 210 | " | |
|
|
pirofila rettangolare cm. 35 | 147 | " | |
|
|
pirofila rettangolare cm. 41 | 173 | " | |
|
|
cucchiaio risotto | 17 | " | |
|
|
forchettone spaghetti | 22 | " | |
|
|
molla per carne e verdure | 20 | " | |
|
|
molla ghiaccio | 12 | ||
|
|
pinza per servire | 35 | impegnato | |
|
|
coppino salsa | 11 | " | |
|
|
set cucchiaio e forchetta a servire | 27 | ||
|
|
teglia con coperchio cm. 24 "Professionale" | 123 | impegnato | |
|
|
pentola alta con coperchio cm. 20 | 110 | " | |
|
|
spaghettiera cm. 20 | 85 | " | |
|
|
colatore/cuocivapore cm. 24 | 66 | " | |
|
|
tegame con coperchio cm. 24 | 123 | " | |
|
|
casseruola alta con coperchio cm. 20 | 103 | " | |
|
|
set 5 mestoli con asta | 82 | " | |
|
|
paletta pesce forata | 14 | ||
|
|
schiumarola Ø 12 | 14 | ||
|
|
pentola alta con coperchio cm. 24 alluminio | 66 | ||
| Livellara | ||||
|
|
servizio calici 36 pezzi "Venere" | 970 | ||
| 6 | calici acqua | 160 | impegnato | |
| 6 | calici acqua | 160 | " | |
| 6 | calici vino | 160 | " | |
| 6 | calici vino | 160 | " | |
| 6 | calici flute | 165 | " | |
| 6 | calici flute | 165 | " | |
| Riedel | ||||
|
|
bottiglia "Vienna" | 170 | impegnato | |
|
|
brocca | 150 | " | |
| Ritzenhoff | ||||
|
|
6 | tazze T-Amo | 150 | impegnato |
|
|
4 | boccali birra weizen 0.5 lt. | 92 | " |
|
|
4 | boccali birra weizen 0.5 lt. | 92 | |
|
|
4 | tazze caffè my little darling | 92 | |
| Altri | ||||
|
|
vassoio armonia cm 38 | 60 | impegnato | |
|
|
vassoio armonia cm 43 | 65 | " | |
|
|
vassoio armonia cm 48 | 75 | " | |
|
|
12 | tazzine caffè con piatto Könitz | 54 | impegnato |
|
|
6 | coppe macedonia Loop smeraldo | 52 | " |
|
|
6 | coppe macedonia Loop blu | 52 | " |
|
|
12 | bicchierini liquore assortiti Galbiati | 120 | " |
|
|
pentola a pressione 5 lt Gaia Lagostina | 93 | " | |
|
|
6 | piatti pizza "Cottage" Tiffani | 99 | " |
|
|
macina sale e pepe elettrico Divelis Peugeot | 198 | " | |
|
® Le Cristallerie di Toledo sas. - Napoli - via Toledo, 62 - P IVA 04637080633 - tel. 081 5521947
- 081 4246659
|
||||