![]() |
![]() |
| ultimo aggiornamento:
giovedì 27 novembre 2008
alle ore
13:20
|
|
Dario Mammalella e
Rosa Di Criscio - 06 dicembre 2008
|
| foto | q.tà | descrizione |
prezzo |
disponibilità |
| Royal Bone China | ||||
|
|
servizio tavola "Anya" | |||
| 6 | piatti piani |
174
|
impegnato | |
| 6 | piatti piani |
174
|
" | |
| 6 | piatti piani | 174 | " | |
| 6 | piatti piani | 174 | " | |
| 6 | piatti piani | 174 | " | |
| 6 | piatti piani | 174 | " | |
| 6 | piatti piani | 174 | " | |
| 6 | piatti piani | 174 | " | |
| 6 | piatti fondi | 174 | " | |
| 6 | piatti fondi | 174 | " | |
| 6 | piatti fondi | 174 | " | |
| 6 | piatti fondi | 174 | " | |
| 6 | piatti dessert | 126 | " | |
| 6 | piatti dessert | 126 | " | |
| 6 | piatti dessert | 126 | " | |
| 6 | piatti dessert | 126 | " | |
| 6 | tazze da caffè con piatto | 174 | " | |
| 6 | tazze da caffè con piatto | 174 | " | |
| 6 | tazze da the con piatto | 210 | " | |
| 6 | tazze da the con piatto | 210 | " | |
| piatto da portata tondo | 74 | " | ||
| piatto da portata ovale | 169 | " | ||
| insalatiera | 76 | " | ||
| zuccheriera | 59 | " | ||
| Sambonet | ||||
|
|
6 | sottopiatti cm. 33 | 238 | impegnato |
|
|
6 | sottopiatti cm. 33 | 238 | " |
|
|
6 | sottopiatti cm. 33 | 238 | " |
|
|
servizio di posate 229 pezzi "Queen Anne" | 2.027 | impegnato | |
| 18 | forchette tavola | 106 | " | |
| 18 | forchette tavola | 106 | " | |
| 18 | cucchiai tavola | 106 | " | |
| 6 | coltelli tavola manico cavo | 102 | " | |
| 6 | coltelli tavola manico cavo | 102 | " | |
| 6 | coltelli tavola manico cavo | 102 | " | |
| 18 | forchette frutta | 96 | " | |
| 18 | cucchiai frutta | 96 | " | |
| 6 | coltelli frutta manico cavo | 100 | " | |
| 6 | coltelli frutta manico cavo | 100 | " | |
| 6 | coltelli frutta manico cavo | 100 | " | |
| 12 | cucchiaini the | 48 | " | |
| 12 | cucchiaini moka | 42 | " | |
| 18 | forchette pesce | 118 | " | |
| 18 | coltelli pesce | 118 | " | |
| 18 | forchette dolce | 122 | " | |
| 6 | coltelli bistecca | 120 | " | |
| 6 | coltelli bistecca | 120 | " | |
| 6 | coltelli bistecca | 120 | " | |
| pala torta | 22 | " | ||
| 2 | forchetta servire legumi | 27 | " | |
| 2 | cucchiaio servire legumi | 27 | " | |
| 2 | forchetta servire insalata | 27 | " | |
|
|
pirofila pesce cm 48 "Living" | 152 | impegnato | |
|
|
risottiera cm 36 | 199 | " | |
|
|
pirofila ovale cm 39 | 140 | " | |
|
|
pirofila rettangolare cm 41 | 170 | " | |
|
|
spaghettiera cm 32 | 179 | " | |
|
|
forchettone spaghetti | 22 | " | |
|
|
molla universale | 33 | " | |
|
|
cucchiaio risotto | 17 | " | |
|
|
3 | cucchiai monoporzione | 15 | " |
|
|
3 | forchette monoporzione | 15 | " |
|
|
secchio ghiaccio termico "Bamboo" | 108 | impegnato | |
|
|
2 | glacette termiche | 172 | " |
|
|
cocktail shaker | 63 | " | |
|
|
teiera cl. 100 | 158 | " | |
|
|
caffettiera cl. 160 | 140 | " | |
|
|
cremiera cl. 11 | 40 | " | |
|
|
lattiera cl. 54 | 70 | " | |
|
|
2 | portatovaglioli | 40 | " |
|
|
1 | brocca acqua | 117 | " |
|
|
1 | brocca acqua | 117 | " |
|
|
2 | cestini pane | 66 | " |
|
|
ciotola ovale cm. 14 "Twist" | 17 | impegnato | |
|
|
ciotola ovale cm. 18 | 23 | " | |
|
|
ciotola ovale cm. 22 | 30 | " | |
|
|
ciotola ovale cm. 26 | 40 | " | |
|
|
ciotola ovale cm. 30 | 49 | " | |
|
|
piatto ovale cm. 30 "Elite" | 28 | impegnato | |
|
|
piatto ovale cm. 35 | 35 | " | |
|
|
piatto ovale cm. 41 | 44 | " | |
|
|
piatto ovale cm. 46 | 48 | " | |
|
|
piatto ovale cm. 54 | 65 | " | |
|
|
vassoio cm. 52 "Linea Q" | 114 | impegnato | |
|
|
vassoio cm. 43 | 84 | " | |
|
|
set happy hours 19 pezzi "Sky" | 188 | impegnato | |
| Bugatti | ||||
|
|
bilancia uma nera | 100 | impegnato | |
|
|
frullatore vela nero | 160 | " | |
|
|
tostapane volo nero | 160 | " | |
|
|
portatoast inox | 30 | " | |
| Ritzenhoff | ||||
|
|
2 | Weizen bicchieri birra 0,31 Jarle Hetland Bjørlin | 42 | impegnato |
|
|
2 | Weizen bicchieri birra 0,31 Martina Foßhag | 42 | " |
|
|
2 | Weizen bicchieri birra 0,31 Thomas Marutschke | 42 | " |
|
|
2 | Weizen bicchieri birra 0,31 Hans-Christian Sanladerer | 42 | " |
|
|
2 | Weizen bicchieri birra 0,31 Hans-Christian Sanladerer | 42 | " |
|
|
2 | Weizen bicchieri birra 0,31 Rob Snow | 42 | " |
|
|
Aqua bicchiere Itamar Harari | 20 | impegnato | |
|
|
Aqua bicchiere Savvas Kontos | 20 | " | |
|
|
Aqua bicchiere Herman Reichold | 20 | " | |
|
|
Aqua bicchiere Schrägspur | 20 | " | |
|
|
Aqua bicchiere Martina Schulte | 20 | " | |
|
|
Aqua bicchiere Annett Wurm | 20 | " | |
|
|
Aqua bicchiere Philip Argent | 20 | " | |
|
|
Aqua bicchiere Philip Argent | 20 | " | |
|
|
Aqua bicchiere Tim Davies | 20 | " | |
|
|
Aqua bicchiere Gerd Huss | 20 | " | |
|
|
Aqua bicchiere Demetrios Psillos | 20 | " | |
|
|
Aqua bicchiere Evelin Roth | 20 | " | |
|
|
On ice longdrink Juliane Breitbach | 25 | impegnato | |
|
|
On ice longdrink Tim Davies | 25 | " | |
|
|
On ice longdrink Laurence Gartel | 25 | " | |
|
|
On ice longdrink Roger Selden | 25 | " | |
|
|
On ice longdrink Michal Shalev | 25 | " | |
|
|
On ice longdrink Martina Schlenke | 25 | " | |
|
|
On ice longdrink Ina Biber | 25 | " | |
|
|
On ice longdrink Gernot Gunga | 25 | " | |
|
|
On ice longdrink Oliver Hartmann | 25 | " | |
|
|
On ice longdrink Oliver Hartmann | 25 | " | |
|
|
On ice longdrink Gerd Huss | 25 | " | |
|
|
On ice longdrink Evelin Roth | 25 | " | |
|
|
6 | Schnaps bicchiere grappa | 96 | impegnato |
|
|
6 | Schnaps bicchiere grappa | 96 | " |
|
|
Grano Amado coffee cup Lothar H. Klaschik | 28 | impegnato | |
|
|
Grano Amado coffee cup Helena Ladeiro | 28 | " | |
|
|
Grano Amado coffee cup Petra Mohr | 28 | " | |
|
|
Grano Amado coffee cup Marie Peppercorn | 28 | " | |
|
|
Grano Amado coffee cup Jacob Pringiers | 28 | " | |
|
|
Grano Amado coffee cup Eilenn Schonweitz | 28 | " | |
|
|
Grano Amado coffee cup Roger Selden | 28 | " | |
|
|
Grano Amado coffee cup Ulrike Vater | 28 | " | |
|
|
My Darling mug Guido Albrecht | 23 | impegnato | |
|
|
My Darling mug Julien Chung | 23 | " | |
|
|
My Darling mug Gernot Gunga | 23 | " | |
|
|
My Darling mug Gernot Gunga | 23 | " | |
|
|
My Darling mug Sandra Knuyt | 23 | " | |
|
|
My Darling mug Daniela Melazzi | 23 | " | |
| Lagostina | ||||
|
|
padella bassa cm. 20 con manico e coperchio "Bella & fusa" | 82 | impegnato | |
|
|
padella bassa cm. 24 con manico e coperchio | 90 | " | |
|
|
padella bassa cm. 28 con manico e coperchio | 100 | " | |
|
|
padella bassa cm. 32 con coperchio | 92 | " | |
|
|
padella alta cm. 24 con coperchio | 78 | " | |
|
|
padella alta cm. 28 | 66 | " | |
|
|
casseruola fonda cm. 16 con coperchio | 70 | " | |
|
|
casseruola fonda cm. 20 con coperchio | 77 | " | |
|
|
casseruola fonda cm. 24 | 67 | " | |
|
|
bistecchiera cm. 29 | 67 | " | |
|
|
casseruola ovale con coperchio | 118 | " | |
| Riedel | ||||
|
|
6 | calici Cabernet/Merlot "Grape" | 120 | impegnato |
|
|
6 | calici Cabernet/Merlot | 120 | " |
|
|
6 | calici Cabernet/Merlot | 120 | " |
|
|
6 | flute Champagne | 120 | " |
|
|
6 | flute Champagne | 120 | " |
|
|
6 | flute Champagne | 120 | " |
|
|
6 | calici Chardonnay | 120 | " |
|
|
6 | calici Chardonnay | 120 | " |
|
|
6 | calici Chardonnay | 120 | " |
|
|
6 | calici distillati di vino "Vinum" | 100 | " |
|
|
6 | calici distillati di vino | 100 | " |
|
|
6 | calici passito | 100 | " |
|
|
6 | calici passito | 100 | " |
| Altri | ||||
|
|
6 | bicchiere acqua Libra Livellara | 126 | impegnato |
|
|
6 | bicchiere acqua Libra | 126 | " |
|
|
6 | bicchiere acqua Libra | 126 | " |
|
|
decanter Parabola Rogaška | 150 | " | |
|
|
2 | pinze aragosta Paderno | 48 | " |
|
|
10 | forchettine aragosta | 36 | " |
|
|
bollitore nero Velocity | 52 | " | |
|
® Le Cristallerie di Toledo sas. - Napoli - via Toledo, 62 - P IVA 04637080633 - tel. 081 5521947 - 081 4246659
|
||||