![]() |
![]() |
| ultimo aggiornamento:
lunedì 05 maggio 2008
alle ore
18:08
|
|
Michele Esposito e
Michela Pascuzzo - 12 aprile 2008
|
| foto | q.tà | descrizione |
prezzo |
disponibilità |
| Royal Bone China | ||||
|
servizio tavola 70 pezzi "Extreme platinum" |
2.687
|
|||
| 6 | piatti piani |
253 |
impegnato | |
| 6 | piatti piani |
253 |
" | |
| 6 | piatti piani |
253 |
" | |
| 6 | piatti piani |
253 |
" | |
| 6 | piatti fondi |
169 |
" | |
| 6 | piatti fondi |
169 |
" | |
| 6 | piatti dessert |
146 |
" | |
| 6 | piatti dessert |
146 |
" | |
| ovale da portata | 118 | " | ||
| tondo da portata | 118 | " | ||
| insalatiera | 72 | " | ||
| 6 | tazze moka con piatto | 200 | " | |
| 6 | tazze moka con piatto | 200 | " | |
| 6 | tazze the con piatto | 245 | ||
| zuccheriera | 92 | |||
| Sambonet | ||||
|
servizio di posate 136 pezzi "Bamboo" |
1.440 | impegnato | ||
| 6 | forchette tavola | 64 | ||
| 6 | forchette tavola | 64 | ||
| 6 | forchette tavola | 64 | ||
| 6 | forchette tavola | 64 | ||
| 6 | cucchiai tavola | 64 | ||
| 6 | cucchiai tavola | 64 | ||
| 6 | coltelli tavola | 89 | ||
| 6 | coltelli tavola | 89 | ||
| 6 | forchette frutta | 57 | ||
| 6 | forchette tavola | 57 | ||
| 6 | coltelli frutta | 83 | ||
| 6 | coltelli frutta | 83 | ||
| 6 | cucchiaini the | 45 | ||
| 6 | cucchiaini the | 45 | ||
| 6 | cucchiaini moka | 38 | ||
| 6 | cucchiaini moka | 38 | ||
| 6 | forchette pesce | 50 | ||
| 6 | forchette pesce | 50 | ||
| 6 | coltelli pesce | 50 | ||
| 6 | coltelli pesce | 50 | ||
| 6 | forchettine dolce | 50 | ||
| 6 | forchettine dolce | 50 | ||
| pala torta | 27 | |||
| 3 | pezzi a servire | 105 | ||
| 6 | sottopiatti "Linea Q" | 280 | impegnato | |
| 6 | sottopiatti | 280 | ||
| menage 4 pezzi con cristalli | 120 | impegnato | ||
| formaggiera | 55 | " | ||
| vassoio cm. 52 | 114 | " | ||
| vassoio cm. 43 | 84 | " | ||
| fruttiera quadra | 45 | " | ||
| 2 | cestini pane cm. 30 | 70 | " | |
| 4 | ciotoline quadre | 76 | " | |
| 2 | piattini quadri | 63 | ||
| pirofila rettangolare cm. 35 "living" | 142 | impegnato | ||
| pirofila rettangolare cm. 41 | 170 | |||
| antipastiera rettangolare 3 settori | 130 | impegnato | ||
| pirofila pesce cm. 48 | 150 | " | ||
| spaghettiera cm. 32 | 179 | " | ||
| risottiera cm. 36 | 190 | " | ||
|
|
molla universale | 32 | ||
|
|
forchettone spaghetti | 18 | impegnato | |
|
|
cucchiaio risotto | 14 | " | |
|
|
coppia posate a servire | 30 | " | |
|
|
molla per frutta | 18 | ||
|
servizio calici 36 pezzi "Connoisseur" |
690 | impegnato | ||
| 6 | calici acqua | 115 | ||
| 6 | calici acqua | 115 | ||
| 6 | calici vino | 115 | ||
| 6 | calici vino | 115 | ||
| 6 | calici flute | 115 | ||
| 6 | calici flute | 115 | ||
| vaso cm. 37 "autumn wind" | 238 | impegnato | ||
| vaso cm. 30 | 168 | " | ||
| 6 | coppette gelato, frutta "Ravello" | 84 | " | |
| 6 | coppette gelato, frutta | 84 | " | |
|
|
decanter "Amadeo" | 198 | impegnato | |
|
|
6 | calici Bordeaux "Vinum" | 109 | " |
|
|
6 | calici Bordeaux | 109 | |
|
|
6 | calici Chardonnay | 109 | impegnato |
|
|
6 | calici Chardonnay | 109 | " |
|
® Le Cristallerie di Toledo sas. - Napoli - via Toledo, 62 - P IVA 04637080633 - tel.
e fax 081 5521947 - tel. 081 4246659
|
||||