![]() |
![]() |
| ultimo aggiornamento:
giovedì 20 ottobre 2011
alle ore
11:32
|
|
Francesco Medici e
Dalia Scherillo - 22 ottobre 2011
|
| foto | q.tà | descrizione |
prezzo |
disponibilità |
| Royale Bone China | ||||
|
|
servizio tavola 52 pezzi "Flow" |
1.565
|
||
| 6 | piatti piani |
175
|
||
| 6 | piatti piani |
175
|
||
| 6 | piatti fondi |
175
|
||
| 6 | piatti fondi |
175
|
||
| 6 | piatti dessert |
117
|
||
| 6 | piatti dessert |
117
|
||
| piatto da portata ovale | 106 | |||
| piatto da portata tondo | 61 | |||
| insalatiera | 79 | |||
| 6 | tazze caffè con piatto | 160 | ||
| 6 | tazze caffè con piatto | 160 | ||
| zuccheriera | 65 | |||
| Sambonet | ||||
|
|
servizio di posate 124 pezzi "Hannah" | 1.444 | ||
| 12 | forchette tavola | 126 | ||
| 12 | forchette tavola | 126 | ||
| 12 | cucchiai tavola | 126 | ||
| 12 | coltelli tavola | 174 | ||
| 12 | forchette frutta | 114 | ||
| 12 | coltelli frutta | 162 | ||
| 12 | forchette dolce | 114 | ||
| 12 | cucchiaini the | 84 | ||
| 12 | forchette pesce | 138 | ||
| 12 | coltelli pesce | 138 | ||
| pala torta | 39 | |||
| mestolo | 55 | |||
| 2 | pezzi a servire legumi | 48 | ||
|
|
antipastiera tre settori "Living" | 158 | ||
|
|
pirofila pesce cm. 47 | 184 | ||
|
|
pirofila rettangolare cm. 35 | 169 | ||
|
|
risottiera cm. 36 | 234 | ||
|
|
insalatiera lt. 2,2 | 154 | ||
|
|
acetoliera | 111 | ||
|
|
formaggiera | 119 | ||
|
|
piatto ovale cm. 30 "Elite" | 32 | ||
|
|
piatto ovale cm. 35 | 38 | ||
|
|
piatto ovale cm. 41 | 48 | impegnato | |
|
|
piatto ovale cm. 46 | 53 | impegnato | |
|
|
vassoio cm. 50 "Lucy" | 132 | ||
| Livellara | ||||
|
|
servizio bicchieri 48 pezzi "Libra" | 1.104 | ||
| 6 | calici acqua | 138 | impegnato | |
| 6 | calici acqua | 138 | ||
| 6 | calici vino | 138 | impegnato | |
| 6 | calici vino | 138 | ||
| 6 | calici flute | 138 | ||
| 6 | calici flute | 138 | ||
| 6 | tumbler acqua | 138 | ||
| 6 | tumbler acqua | 138 | ||
| Livellara | ||||
|
|
servizio tavola 29 pezzi colori assortiti "Freshness" | 492 | ||
| 6 | piatti piani | 78 | ||
| 6 | piatti fondi | 78 | ||
| 6 | piatti dessert | 64 | ||
| 6 | tazze moka con piatto | 78 | impegnato | |
| zuccheriera | 25 | |||
| piatto da portata tondo | 34 | |||
| insalatiera | 49 | |||
| pirofila | 58 | |||
| vassoio melamina pistacchio | 28 | |||
| Altri | ||||
|
|
6 | bicchieri acqua "Baguette" | 30 | |
|
|
6 | bicchieri vino "Baguette" | 30 | |
|
|
6 | calici vino rosso "Ivento" | 28 | impegnato |
|
|
6 | calici vino rosso "Ivento" | 28 | |
|
|
pentola a pressione lt. 6 "Acticook" | 199 | ||
|
|
2 | presine pinza silicone verde "Lékué" | 36 | |
|
® Le Cristallerie di Toledo sas. - Napoli - via Toledo, 62 - P IVA 04637080633 - tel. 081 5521947
- 081 4246659
|
||||